| শ্রেণি | ১ম ০৭:০০-০৮:০০ |
২য় ০৮:০০-০৯:০০ |
৩য় ০৯:০০-১০:০০ |
৪র্থ ১০:০০-১১:০০ |
৫ম ১১:০০-১২:০০ |
৬ষ্ঠ ১২:০০-০১:০০ |
৭ম ০১:০০-০২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রি-প্লে | - | - | - | - | এমরান বিশ্বাস | - | - |
| প্লে | - | সুচিত্রা (বাংলা) | তাসলিমা (ইংরেজি) | ডিরেক্টর (আরবি) | - | - | - |
| নাসার্রি | - | ডিরেক্টর(আরবি) | আশিকুর (গণিত) | সুচিত্রা (বাংলা) | - | - | - |
| প্রথম | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান(গণিত) | ফয়সার(ইংরেজি) | মশিউর (আরবি) | - | - | - |
| দ্বিতীয় | ডিরেক্টর (বাংলা) | আশিক (গণিত) | মশিউর(আরবি) | বিরতি | মশিউর(মশক) | ফয়সাল(ইংরেজি) | এমরান (সা:জ্ঞান) |
| তৃতীয় | ফয়সাল(ইংরেজি) | মশিউর(আরবি) | এমরান (সমাজ) | বিরতি | আশিক(গণিত) | ডিরেক্টর (বিজ্ঞান) | সুচিত্রা(বাংলা) |
| চর্তুথ | |||||||
| পঞ্চম | আশিক(ইংরেজি) | ফয়সাল(গণিত) | ডিরেক্টর (বাংলা) | বিরতি | ফয়সাল(বিজ্ঞান) | আশিক (সমাজ) | ডিরেক্টর(ধর্ম) |
| শ্রেণি | ১ম ০৭:০০-০৮:০০ |
২য় ০৮:০০-০৯:০০ |
৩য় ০৯:০০-১০:০০ |
৪র্থ ১০:০০-১১:০০ |
৫ম ১১:০০-১২:০০ |
৬ষ্ঠ ১২:০০-০১:০০ |
৭ম ০১:০০-০২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রি-প্লে | - | - | - | - | এমরান বিশ্বাস | - | - |
| প্লে | - | সুচিত্রা (বাংলা) | তাসলিমা (ইংরেজি) | ডিরেক্টর (আরবি) | - | - | - |
| নাসার্রি | - | ডিরেক্টর(আরবি) | আশিকুর (গণিত) | সুচিত্রা (বাংলা) | - | - | - |
| প্রথম | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান(গণিত) | ফয়সার(ইংরেজি) | মশিউর (আরবি) | - | - | - |
| দ্বিতীয় | ডিরেক্টর (বাংলা) | আশিক (গণিত) | মশিউর(আরবি) | বিরতি | মশিউর(মশক) | ফয়সাল(ইংরেজি) | এমরান (সা:জ্ঞান) |
| তৃতীয় | ফয়সাল(ইংরেজি) | মশিউর(আরবি) | এমরান (সমাজ) | বিরতি | আশিক(গণিত) | ডিরেক্টর (বিজ্ঞান) | সুচিত্রা(বাংলা) |
| চর্তুথ | |||||||
| পঞ্চম | আশিক(ইংরেজি) | ফয়সাল(গণিত) | ডিরেক্টর (বাংলা) | বিরতি | ফয়সাল(বিজ্ঞান) | আশিক (সমাজ) | ডিরেক্টর(ধর্ম) |
| শ্রেণি | ১ম ০৭:০০-০৮:০০ |
২য় ০৮:০০-০৯:০০ |
৩য় ০৯:০০-১০:০০ |
৪র্থ ১০:০০-১১:০০ |
৫ম ১১:০০-১২:০০ |
৬ষ্ঠ ১২:০০-০১:০০ |
৭ম ০১:০০-০২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রি-প্লে | - | - | - | - | এমরান বিশ্বাস | - | - |
| প্লে | - | সুচিত্রা (বাংলা) | তাসলিমা (ইংরেজি) | ডিরেক্টর (আরবি) | - | - | - |
| নাসার্রি | - | ডিরেক্টর(আরবি) | আশিকুর (গণিত) | সুচিত্রা (বাংলা) | - | - | - |
| প্রথম | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান(গণিত) | ফয়সার(ইংরেজি) | মশিউর (আরবি) | - | - | - |
| দ্বিতীয় | ডিরেক্টর (বাংলা) | আশিক (গণিত) | মশিউর(আরবি) | বিরতি | মশিউর(মশক) | ফয়সাল(ইংরেজি) | এমরান (সা:জ্ঞান) |
| তৃতীয় | ফয়সাল(ইংরেজি) | মশিউর(আরবি) | এমরান (সমাজ) | বিরতি | আশিক(গণিত) | ডিরেক্টর (বিজ্ঞান) | সুচিত্রা(বাংলা) |
| চর্তুথ | |||||||
| পঞ্চম | আশিক(ইংরেজি) | ফয়সাল(গণিত) | ডিরেক্টর (বাংলা) | বিরতি | ফয়সাল(বিজ্ঞান) | আশিক (সমাজ) | ডিরেক্টর(ধর্ম) |
| শ্রেণি | ১ম ০৭:০০-০৮:০০ |
২য় ০৮:০০-০৯:০০ |
৩য় ০৯:০০-১০:০০ |
৪র্থ ১০:০০-১১:০০ |
৫ম ১১:০০-১২:০০ |
৬ষ্ঠ ১২:০০-০১:০০ |
৭ম ০১:০০-০২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রি-প্লে | - | - | - | - | এমরান বিশ্বাস | - | - |
| প্লে | - | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান (গণিত) | ডিরেক্টর (আরবি) | - | - | - |
| নাসার্রি | - | ডিরেক্টর(আরবি) | আশিকুর (গণিত) | সুচিত্রা (বাংলা) | - | - | - |
| প্রথম | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান(গণিত) | ফয়সার(ইংরেজি) | মশিউর (আরবি) | - | - | - |
| দ্বিতীয় | ডিরেক্টর (বাংলা) | আশিক (গণিত) | মশিউর(আরবি) | বিরতি | মশিউর(মশক) | ফয়সাল(ইংরেজি) | এমরান (সা:জ্ঞান) |
| তৃতীয় | ফয়সাল(ইংরেজি) | মশিউর(আরবি) | তাসলিমা (সমাজ) | বিরতি | আশিক(গণিত) | ডিরেক্টর (বিজ্ঞান) | সুচিত্রা(বাংলা) |
| চর্তুথ | |||||||
| পঞ্চম | আশিক(ইংরেজি) | ফয়সাল(গণিত) | ডিরেক্টর (বাংলা) | বিরতি | ফয়সাল(বিজ্ঞান) | আশিক (সমাজ) | ডিরেক্টর(ধর্ম) |
| শ্রেণি | ১ম ০৭:০০-০৮:০০ |
২য় ০৮:০০-০৯:০০ |
৩য় ০৯:০০-১০:০০ |
৪র্থ ১০:০০-১১:০০ |
৫ম ১১:০০-১২:০০ |
৬ষ্ঠ ১২:০০-০১:০০ |
৭ম ০১:০০-০২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রি-প্লে | - | - | - | - | এমরান বিশ্বাস | - | - |
| প্লে | - | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান (গণিত) | ডিরেক্টর (আরবি) | - | - | - |
| নাসার্রি | - | ডিরেক্টর(আরবি) | আশিকুর (গণিত) | সুচিত্রা (বাংলা) | - | - | - |
| প্রথম | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান(গণিত) | ফয়সার(ইংরেজি) | মশিউর (আরবি) | - | - | - |
| দ্বিতীয় | ডিরেক্টর (বাংলা) | আশিক (গণিত) | মশিউর(আরবি) | বিরতি | মশিউর(মশক) | ফয়সাল(ইংরেজি) | এমরান (সা:জ্ঞান) |
| তৃতীয় | ফয়সাল(ইংরেজি) | মশিউর(আরবি) | তাসলিমা (সমাজ) | বিরতি | আশিক(গণিত) | ডিরেক্টর (বিজ্ঞান) | সুচিত্রা(বাংলা) |
| চর্তুথ | |||||||
| পঞ্চম | আশিক(ইংরেজি) | ফয়সাল(গণিত) | ডিরেক্টর (বাংলা) | বিরতি | ফয়সাল(বিজ্ঞান) | আশিক (সমাজ) | ডিরেক্টর(ধর্ম) |
| শ্রেণি | ১ম ০৭:০০-০৮:০০ |
২য় ০৮:০০-০৯:০০ |
৩য় ০৯:০০-১০:০০ |
৪র্থ ১০:০০-১১:০০ |
৫ম ১১:০০-১২:০০ |
৬ষ্ঠ ১২:০০-০১:০০ |
৭ম ০১:০০-০২:০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রি-প্লে | - | - | - | - | এমরান বিশ্বাস | - | - |
| প্লে | - | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান (গণিত) | ডিরেক্টর (আরবি) | - | - | - |
| নাসার্রি | - | ডিরেক্টর(আরবি) | আশিকুর (গণিত) | সুচিত্রা (বাংলা) | - | - | - |
| প্রথম | সুচিত্রা (বাংলা) | এমরান(গণিত) | ফয়সার(ইংরেজি) | মশিউর (আরবি) | - | - | - |
| দ্বিতীয় | ডিরেক্টর (বাংলা) | আশিক (গণিত) | মশিউর(আরবি) | বিরতি | মশিউর(মশক) | ফয়সাল(ইংরেজি) | এমরান (সা:জ্ঞান) |
| তৃতীয় | ফয়সাল(ইংরেজি) | মশিউর(আরবি) | তাসলিমা (সমাজ) | বিরতি | আশিক(গণিত) | ডিরেক্টর (বিজ্ঞান) | সুচিত্রা(বাংলা) |
| চর্তুথ | |||||||
| পঞ্চম | আশিক(ইংরেজি) | ফয়সাল(গণিত) | ডিরেক্টর (বাংলা) | বিরতি | ফয়সাল(বিজ্ঞান) | আশিক (সমাজ) | ডিরেক্টর(ধর্ম) |


